
Apariencia

Equipamiento Exterior






Equipamiento Interior



Especificaciones Técnicas
DIMENSIONES Y MASA
| version | C35 |
| modelo motor | DL15-06 |
| cilindrada | 1510 |
| (kw/cv)Potencia | 74/100 |
| (N-m) Par Motor | 148 |
| (r/min) Max/Min Sweving Speed | 3.600 |
| Tipo de Motor | 4 Cilindros en línea |
| Largo x Ancho x Alto | 2.400/1.480/1.280 |
| Tracción | Trasera |
| Neumáticos | 185/80R14 |
| Frenos | Discos delanteros y freno de tambor trasero |
Catálogo
Las imágenes, especificaciones de motor e información publicadas arriba pueden diferir entre regiones. Toda la información e ilustraciones se basan en datos disponibles en la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso. Por favor visite nuestra página regional o distribuidor local para obtener más información.
